Potensi Penduduk
Jumlah Penduduk
5
Jumlah KK
1
Jumlah Pria
2
Jumlah Wanita
3
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
6 - 12th | 0 | 0 | 0 |
13 - 16th | 0 | 1 | 1 |
17th | 0 | 0 | 0 |
18 - 25th | 1 | 0 | 1 |
26 - 30th | 0 | 1 | 1 |
31 - 35th | 0 | 0 | 0 |
36 - 40th | 0 | 1 | 1 |
41 - 65th | 1 | 0 | 1 |
66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
SLTA/sederajat
3
Tamat SD/sederajat
2
Pekerjaan
Belum/Tidak Bekerja
1
Karyawan Swasta
1
Mengurus Rumah Tangga
2
Nelayan
1